
|
2010-02-11 10:21:00 Téli olimpia: harminc olimpikont értek doppingoláson - nincs köztük magyar A doppingteszteket az utóbbi hetekben végezték el, a harminc lebukott versenyző - akik közt nincs magyar - nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
|
|
|
2010-02-11 09:10:00 Már lobog a magyar zászló Vancouverben - Schmitt Pál zongorázott! Szerda délután a vancouveri játékok helyszínén felvonták a magyar zászlót – igaz, nem a megszokott körítéssel.
|
|
| Ország | ||||
| 1. Kína | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. Amerikai Egyesült Államok | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. Oroszország | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4. Nagy-Britannia | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5. Németország | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6. Ausztrália | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7. Koreai Köztársaság | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8. Japán | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9. Olaszország | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10. Franciaország | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11. Ukrajna | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12. Hollandia | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13. Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14. Spanyolország | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15. Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16. Fehéroroszország | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17. Románia | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18. Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19. Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20. Lengyelország | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21. Magyarország | 3 | 5 | 2 | 10 |






































